Firma para que Escaños en Blanco pueda presentarse
A Los partidos que no tienen representación parlamentaria, la ley exige que presenten las firmas de al menos, del 0,1 % de los electores para poder presentarse a las elecciones.
Tu firma no compromete a nada
Avalar a un partido no significa votarle, sino permitir que esté presente en las elecciones. Significa querer una democracia más justa y plural donde las voces de todos estén representadas.
- Avalar no supone voto. Puedes votar a quien quieras independientemente de a quién avales.
- No consta públicamente.
No te limites a mandarnos tu firma.
Que 1000 personas recojan 20 firmas entre su familia, vecinos y amigos es muy sencillo.
Que 20 personas recojan 1000 firmas de desconocidos en dos semanas es casi imposible.
¿Cómo firmar?
Descárgate la hoja oficial para estas elecciones, imprime unas copias y rellénalas con cuantas más firmas mejor. Únicamente la zona enmarcada.
¿Cómo nos lo exigen?
- Imprimir la hoja a una sola cara (exigencias de las Juntas).
- Rellenar con letra clara y en mayúsculas
- Todas las firmas en una hoja tienen que ser de la misma provincia (Preguntad siempre antes de que firmen)
- Nombre y dos apellidos, tal y como aparezca en el DNI
- Rellenar todos los campos
- Es deseable que se complete la hoja.
¿Quién puede firmar?
- Ciudadanos mayores de edad.
- Españoles, ciudadanos de la Unión Europea o extranjeros con derecho a voto en estas elecciones.
- Sólo se puede firmar por un partido.
¿Cuántas firmas hacen falta?
A continuación mostramos el cálculo de firmas necesarias para poder presentarse en cada provincia. Es conveniente presentar un 10% más para suplir las posibles firmas con errores.
Provincia | Ámbito | Censo | Firmas |
---|---|---|---|
Albacete | 307.977 | 308 | |
Alicante/Alacant | 1.306.267 | 1.306 | |
Almería | 516.053 | 516 | |
Araba/Álava | 260.214 | 260 | |
Asturias | 959.002 | 959 | |
Ávila | 136.654 | 137 | |
Badajoz | 550.666 | 551 | |
Balears, Illes | Congreso | 828.740 | 829 |
Mallorca | Senado | 648.230 | 648 |
Menorca | Senado | 74.581 | 75 |
Ibiza / Formentera | Senado | 105.929 | 106 |
Barcelona | 4.243.220 | 4.243 | |
Bizkaia | 942.982 | 943 | |
Burgos | 339.183 | 339 | |
Cáceres | 338.962 | 339 | |
Cádiz | 1.017.915 | 1.018 | |
Cantabria | 507.808 | 508 | |
Castellón/Castelló | 430.817 | 431 | |
Ciudad Real | 391.424 | 391 | |
Córdoba | 645.264 | 645 | |
Coruña, A | 1.085.632 | 1.086 | |
Cuenca | 152.611 | 153 | |
Gipuzkoa | 585.879 | 586 | |
Girona | 546.373 | 546 | |
Granada | 765.386 | 765 | |
Guadalajara | 196.978 | 197 | |
Huelva | 402.476 | 402 | |
Huesca | 173.385 | 173 | |
Jaén | 518.348 | 518 | |
León | 422.876 | 423 | |
Lleida | 317.220 | 317 | |
Lugo | 337.716 | 338 | |
Madrid | 5.223.634 | 5.224 | |
Málaga | 1.239.834 | 1.240 | |
Murcia | 1.099.562 | 1.100 | |
Navarra | 519.898 | 520 | |
Ourense | 355.771 | 356 | |
Palencia | 137.641 | 138 | |
Palmas, Las | Congreso | 898.852 | 899 |
Fuerteventura | Senado | 72.389 | 72 |
Gran Canaria | Senado | 721.969 | 722 |
Lanzarote | Senado | 104.494 | 104 |
Pontevedra | 909.413 | 909 | |
Rioja, La | 252.081 | 252 | |
Salamanca | 300.488 | 300 | |
Santa Cruz de Tenerife | Congreso | 881.209 | 881 |
Gomera, La | Senado | 26.540 | 27 |
Hierro, El | Senado | 11.156 | 11 |
Palma, La | Senado | 86.977 | 87 |
Tenerife | Senado | 756.536 | 757 |
Segovia | 119.435 | 119 | |
Sevilla | 1.563.976 | 1.564 | |
Soria | 75.749 | 76 | |
Tarragona | 596.646 | 597 | |
Teruel | 106.350 | 106 | |
Toledo | 542.361 | 542 | |
Valencia/València | 1.999.260 | 1.999 | |
Valladolid | 431.366 | 431 | |
Zamora | 162.978 | 163 | |
Zaragoza | 740.040 | 740 | |
Ceuta | 63.311 | 63 | |
Melilla | 61.122 | 61 |
Puntos de recogida de firmas y candidaturas
Andalucía
Málaga
Apartado de correos 18579
29006 Málaga
Cataluña
Apartat de correus 21
08720 Vilafranca del Penedes
(sense especificar destinatari)
Barcelona
Cinemateca Bar
C/ de Pau Claris, 120
08009 Barcelona
Fantastik
C/ de Joaquín Costa, 62
08001 Barcelona
Bar Fidel
C/ de Ferlandina, 24
08001 Barcelona
Tarragona
Unisex Loli Manso
Carrer de l’Escultor Modest Gené, 4
43204 Reus, Tarragona
Comunidad de Madrid
Apartado de Correos 63
28701 San Sebastián de los Reyes,
Madrid
Jueves 15 junio:
18:00-19:00 Metro Ciudad Lineal, Madrid
18:00-19:00 Cercanias Valdelasfuentes, Alcobendas
Sábado 17 de junio:
11:00-12:00 Estación de Chamartín. (Plaza Burguer King)
17:00-20:00 Estación de Chamartín (Plaza Burguer King)
Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
The Herborist
C. Francisco de Quevedo 1, Local 14.
03177 San Fulgencio,
Alicante
Euskadi
Donostia
Academia Zurjole
Grupo Gurutzealde 12, bajo 1
20009 Donostia
Dejar firmas en el buzón.
La Rioja
Logroño
Café Restaurante Atalaya
Av. de Burgos, 161, Bajo
26007 Logroño, La Rioja
941580208
Calahorra
Sonia Silvestrini
Velazquez, 8 bajo
26500 Calahorra
La Rioja
Región de Murcia
Cartegena
Club de Tenis Cartagena
C. Pintor Balaca,11
30204 Cartagena
Horario de 8:00 a 22:00
A la atención de Gonzalo Navarro