1.- Firma para que Escaños en Blanco pueda presentarse
A Los partidos que no tienen representación parlamentaria, la ley exige que presenten las firmas de al menos, del 0,1 % de los electores para poder presentarse a las elecciones.
Tu firma no compromete a nada
Avalar a un partido no significa votarle, sino permitir que esté presente en las elecciones. Significa querer una democracia más justa y plural donde las voces de todos estén representadas.
- Avalar no supone voto. Puedes votar a quien quieras independientemente de a quién avales.
- No consta públicamente.
No te limites a mandarnos tu firma.
Que 1000 personas recojan 20 firmas entre su familia, vecinos y amigos es muy sencillo.
Que 20 personas recojan 1000 firmas de desconocidos en dos semanas es casi imposible.
¿Cómo firmar?
Descárgate la hoja oficial para estas elecciones, imprime unas copias y rellénalas con cuantas más firmas mejor. Únicamente la zona enmarcada.
¿Cómo nos lo exigen?
- Imprimir la hoja a una sola cara (exigencias de las Juntas).
- Rellenar con letra clara y en mayúsculas
- Todas las firmas en una hoja tienen que ser de la misma provincia (Preguntad siempre antes de que firmen)
- Nombre y dos apellidos, tal y como aparezca en el DNI
- Rellenar todos los campos
- Es deseable que se complete la hoja.
¿Quién puede firmar?
- Ciudadanos mayores de edad.
- Españoles, ciudadanos de la Unión Europea o extranjeros con derecho a voto en estas elecciones.
- Sólo se puede firmar por un partido.
¿Cuántas firmas hacen falta?
A continuación mostramos el cálculo de firmas necesarias para poder presentarse en cada provincia:
Provincia | Censo | Firmas |
---|---|---|
Albacete | 308183 | 308 |
Alicante/Alacant | 1304361 | 1304 |
Almería | 251832 | 252 |
Araba/Álava | 308183 | 308 |
Asturias | 958635 | 959 |
Ávila | 128251 | 128 |
Balears, Illes | 828133 | 828 |
Barcelona | 4027108 | 4027 |
Bizkaia | 900213 | 900 |
Burgos | 277371 | 277 |
Cáceres | 338962 | 339 |
Cádiz | 985837 | 986 |
Cantabria | 507362 | 507 |
Castellón/Castelló | 430232 | 430 |
Ciudad Real | 391139 | 391 |
Córdoba | 626169 | 626 |
Coruña, A | 922110 | 922 |
Cuenca | 152606 | 153 |
Gipuzkoa | 555864 | 556 |
Girona | 521532 | 522 |
Granada | 711404 | 711 |
Guadalajara | 196703 | 197 |
Huelva | 394027 | 394 |
Huesca | 173369 | 173 |
Jaén | 505186 | 505 |
León | 374045 | 374 |
Lleida | 299011 | 299 |
Lugo | 269099 | 269 |
Madrid | 5211585 | 5212 |
Málaga | 1177448 | 1177 |
Murcia | 1096759 | 1097 |
Navarra | 519262 | 519 |
Ourense | 252890 | 253 |
Palencia | 130113 | 130 |
Palmas, Las | 898194 | 898 |
Pontevedra | 772423 | 772 |
Rioja, La | 251854 | 252 |
Salamanca | 268892 | 269 |
Santa Cruz de Tenerife | 880091 | 880 |
Segovia | 115818 | 116 |
Sevilla | 1525372 | 1525 |
Soria | 68421 | 68 |
Tarragona | 574681 | 575 |
Teruel | 106308 | 106 |
Toledo | 541525 | 542 |
Valencia/València | 1997365 | 1997 |
Valladolid | 416275 | 416 |
Zamora | 142216 | 142 |
Zaragoza | 739290 | 739 |
Ceuta | 63269 | 63 |
Melilla | 61048 | 61 |
Puntos de recogida de firmas y candidaturas
Donostia
Academia Zurjole
Grupo Gurutzealde 12, bajo 1
20009 Donostia
Dejar firmas en el buzón.
La Rioja
Café Restaurante Atalaya
Av. de Burgos, 161, Bajo
26007 Logroño, La Rioja
941580208
Sonia Silvestrini
Velazquez, 8 bajo
26500 Calahorra
La Rioja
Madrid
Apartado de Correos 63
28701 San Sebastián de los Reyes,
Madrid