En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, el único partido del espectro político que deja los escaños vacíos, obtuvo 115.308 votos, el mejor dato de la historia del partido. Siendo además el partido más eficiente teniendo en cuenta el gasto en campaña y los votos recibidos.
Debemos destacar los resultados obtenidos en la provincia de Zaragoza con el 2,04% de votos recibidos. Estos datos avalan la posibilidad de obtener algún escaño en las próximas Elecciones Generales.
Nivel de participación sobre el total del censo electoral
Censo |
36.514.084 | 100,00 % | Nulos | 287.925 | 0,79 % |
Votantes | 15.636.574 | 42,96 % | Blancos | 361.567 | 0,99 % |
Abstención | 20.515.943 | 56,19 % |
Reparto de escaños en el Parlamento Europeo
Candidatura | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|
Partido Popular | 4.098.339 | 11,22% | 16 |
PSOE | 3.614.232 | 9,90% | 14 |
Coalición Izquierda Plural | 1.575.308 | 4,31% | 6 |
Podemos | 1.253.837 | 3,43% | 5 |
UPyD | 1.022.232 | 2,80% | 4 |
Coalición por Europa | 851.971 | 2,33% | 3 |
L’ Esquerra pel det a decidir | 630.072 | 1,73% | 2 |
Ciudadanos | 497.146 | 1,36% | 2 |
Los pueblos deciden | 326.464 | 0,89% | 1 |
Primavera Europea | 302.266 | 0,83% | 1 |
VOX | 246.883 | 0,68% | |
PACMA | 177.499 | 0,49% | |
Escaños en Blanco | 115.682 | 0,32% | |
Movimiento RED | 105.666 | 0,29% | |
Partido X | 100.561 | 0,28% | |
Partido Andaluciasta | 49.523 | 0,14% | |
Piratas | 38.690 | 0,11% | |
F.A.C. Foro de Ciudadanos | 32.962 | 0,09% | |
Discapacitados y enfermedades raras | 32.833 | 0,09% | |
Recortes Cero | 30.827 | 0,08% | |
P.C.P.E. Partido Comunista de los Pueblos de España | 29.324 | 0,08% | |
I.Fem Iniciativa Feminista | 23.140 | 0,06% | |
FE de las JONS | 21.687 | 0,06% | |
CILUS Ciudadanos Libres Unidos | 18.287 | 0,05% | |
Impulso Social | 17.879 | 0,05% | |
La España en Marcha | 17.035 | 0,05% | |
Partido Humanista | 14.896 | 0,04% | |
Democracia Nacional | 13.079 | 0,04% | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO Proyecto Europa | 11.502 | 0,03% | |
Partido da Terra | 9.940 | 0,03% | |
Partido de la Libertad Individual | 9.670 | 0,03% | |
Movimiento Social Republicano | 8.909 | 0,02% | |
Extremadura Unida | 8.821 | 0,02% | |
Alternativa Republicana | 8.593 | 0,02% | |
RRUE Por la República, por la Ruptura con la Unión Europea | 8.309 | 0,02% | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | 6.929 | 0,02% | |
PREPAL Salamanca-Zamora-León | 6.759 | 0,02% | |
Extremeños por Europa | 5.967 | 0,02% | |
Movimiento Corriente Rioja | 4.980 | 0,01% |
fuente: Ministerio del Interior