El partido Escaños en Blanco consigue consigue ser primera fuerza extraparlamentaria en Asturias.
Nivel de participación sobre el total del censo electoral
Censo electoral |
900.172 | 100,00 % | Nulos | 4.283 | 0,48 % |
Votantes | 503395 | 55,92 % | Blancos | 7.162 | 0,80 % |
Abstención | 396.777 | 44,08 % |
Reparto de escaños en el parlamento asturiano
Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|
PSOE | 159.811 | 17,75 % | 16 |
FAC | 123.979 | 13,77 % | 13 |
PP | 107.476 | 11,94 % | 10 |
IU-IX | 68.827 | 7,65 % | 5 |
UPyD | 18.739 | 2,08 % | 1 |
Escaños en Blanco (Eb) | 4.095 | 0,81 % | |
Equo-Los Verdes | 2.518 | 0,63 % | |
Bloque por Asturies-UNA-LV-GV | 1.639 | 0,18 % | |
PACMA | 1.395 | 0,15 % | |
P.C.P.E. | 772 | 0,16 % | |
Ideas-Hartos.org | 737 | 0,09 % | |
ANDECHA | 668 | 0,05 % | |
URAS | 444 | 0,05 % | |
PDYC | 230 | 0,03 % | |
MSR | 178 | 0,02 % | |
SAiN | 176 | 0,02 % | |
UCE | 167 | 0,02 % | |
AEAR | 55 | 0,01 % | |
PH | 26 | 0 % | |
PT | 13 | 0 % | |
PF y V | 5 | 0 % |
* porcentaje de apoyo sobre el total del censo electoral