Una vez terminada la jornada electoral, nos complace ofrecerles los resultados de una forma que normalmente es obviada en los medios de comunicación. Nosotros deseamos mostrar claramente el impacto de la abstención, voto en blanco y voto nulo junto al resto de formaciones políticas, incluida la nuestra, Escaños en Blanco.
País Vasco
Una vez computado el 100% de los votos en el País Vasco, Escaños en Blanco se ha situado como una de las principales fuerzas extraparlamentarias (obteniendo mayor número de votos que los nulos). Los resultados han sido los siguientes:
Partido | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
Abstención | 587211 | 34,17% |
EAJ-PNV | 383565 | 22,32% |
EH Bildu | 276989 | 16,12% |
PSE-EE | 211939 | 12,33% |
PP | 129907 | 7,56% |
IU-LV | 30179 | 1,76% |
UPyD | 21492 | 1,25% |
EB-B | 17301 | 1,01% |
blanco | 14615 | 0,85% |
EQUO | 11639 | 0,68% |
Eb-Az | 11452 | 0,67% |
nulo | 9106 | 0,53% |
resto | 13301 | 0,77% |
Gráfica de barras para el País Vasco, el número dentro de la barra indica los escaños obtenidos, mientras que el superior el porcentaje de voto sobre el total de los ciudadanos con derecho a voto. La escala vertical es logarítmica.
Galicia
En Galicia los resultados mostrados a un 100%, ofrecen un escenario donde Escaños en Blanco se situa tan sólo por detrás de UPyD como principal fuerza extraparlamentaria. Los resultados del escrutinio han sido los siguientes:
Partido | votos | total | válido | escaños |
---|---|---|---|---|
Abstención | 832.678 | 36,20% | 0 | |
PP | 653.934 | 28,43% | 45,72% | 41 |
PSdeG-PSOE | 293.671 | 12,77% | 20,53% | 18 |
AGE | 200.101 | 8,70% | 13,99% | 9 |
BNG | 145.389 | 6,32% | 10,17% | 7 |
blanco | 38.410 | 1,67% | 2,69% | 0 |
nulo | 37.472 | 1,63% | 0 | |
UPyD | 21.212 | 0,92% | 1,48% | 0 |
Eb | 17.116 | 0,74% | 1,20% | 0 |
SCD | 15.781 | 0,69% | 1,10% | 0 |
CxG | 14.459 | 0,63% | 1,01% | 0 |
PACMA | 7.729 | 0,34% | 0,54% | 0 |
resto | 22.383 | 0,97% | 1,57% | 0 |
Total | 2.300.335 | 100,00% | 100,00% | 75 |
La siguiente es la tabla muestra el resultado por circunscripción:
La Coruña | Lugo | Orense | Pontevedra | |||||
Partido | votos | válido | votos | válido | votos | válido | votos | válido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstención | 362.193 | 100.212 | 90.870 | 279.403 | ||||
PP | 260.941 | 45,37% | 97.325 | 51,46% | 88.337 | 49,05% | 207.331 | 42,67% |
PSdeG-PSOE | 107.381 | 18,67% | 42.728 | 22,59% | 42.659 | 23,69% | 100.903 | 20,77% |
AGE | 96.008 | 16,69% | 19.495 | 10,31% | 14.164 | 7,87% | 70.434 | 14,50% |
BNG | 55.499 | 9,65% | 16.539 | 8,75% | 15.334 | 8,51% | 58.017 | 11,94% |
blanco | 17.477 | 3,04% | 5.033 | 2,66% | 4.035 | 2,24% | 11.865 | 2,44% |
nulo | 13.602 | 5.608 | 4.308 | 13.954 | ||||
UPyD | 10.400 | 1,81% | 1.706 | 0,90% | 1.121 | 0,62% | 7.985 | 1,64% |
Eb | 8.693 | 1,51% | 1.439 | 0,76% | 2.070 | 1,15% | 4.914 | 1,01% |
SCD | 2.793 | 0,49% | 622 | 0,33% | 2.800 | 1,55% | 9.566 | 1,97% |
CxG | 5.466 | 0,95% | 1.144 | 0,60% | 3.246 | 1,80% | 4.603 | 0,95% |
PACMA | 3.397 | 0,59% | 750 | 0,40% | 662 | 0,37% | 2.920 | 0,60% |
resto | 7.045 | 1,23% | 2.343 | 1,24% | 5.659 | 3,14% | 7.336 | 1,51% |
Total | 950.895 | 100,00% | 294944 | 100,00% | 275265 | 100,00% | 779231 | 100,00% |
La siguiente gráfica muestra la distribución de voto sobre el total de ciudadanos con derecho a voto:
Gráfica de barras para Galicia, el número dentro de la barra indica los escaños obtenidos, mientras que el superior el porcentaje de voto sobre el total de los ciudadanos con derecho a voto. La escala vertical es logarítmica.