Ingresos | |
---|---|
Cuotas afiliados | 7.815,00€ |
Donaciones | 460,00 € |
Financieros | 5,45 € |
Patrimonio propio | 0,00 € |
Subvenciones públicas | 0,00 € |
Rendimiento de actividades del partido | 0,00 € |
Varios | 850,96 € |
Total ingresos | 9.131,41 € |
Gastos | |
Actividades propias del partido | 7.022,56 € |
Campaña Elecciones Europeas | 4.638,64€ |
Transporte | 589,11 € |
Dietas | 0,00 € |
Gastos imprenta | 126,45 € |
Organización asambleas | 1.100,00€ |
Otros (Notarías, Tasas, etc.) | 568,36 € |
Administración | 1.055,37 € |
Alojamiento servidor WEB + Dominios | 587,51 € |
Gastos financieros | 347,86 € |
Teléfono | 0,00 € |
Devolución de cuotas | 120,00 € |
Personal | 0,00 € |
Bienes y servicios | 0,00 € |
Patrimonio | 0,00 € |
Servicios legales | 0,00 € |
Total Gastos | 8.077,93 € |
Balance | |
Saldo inicial bancos | 6.897,27 € |
Total ingresos | 9.131,41 € |
Total gastos | 8.077,93 € |
Gastos pendientes de pago | 874,09 € |
Total | 7.950,75 € |
- Sobre Escaños en Blanco
- Programa electoral
- Colabora
- Preguntas frecuentes
- Diferencias entre voto en blanco, voto nulo, abstención y votar al partido Escaños en Blanco
- ¿Cómo se vota a Escaños en Blanco?
- ¿Seguro que el Partido Escaños en Blanco no ocupará los escaños?
- ¿Para qué sirve un solo escaño vacío en los parlamentos?
- ¿Votar a Escaños en Blanco perjudica a los partidos minoritarios?
- ¿No es dejar manos libres para que gobiernen los de siempre? ¿No sería mejor ocupar el escaño?
- ¿Qué pasa con el dinero que corresponde a ese escaño?
- ¿Escaños en Blanco tiene fecha de caducidad?
- ¿Con más del 50% de Escaños en Blanco… ¿Sería la Anarquía?
- Sala de prensa
- Contacto